Especificações principais:
Sopros | 7000 |
Bateria | 850mAh (Bateria interna recarregável) |
Capacidade de e-líquido | 14.0AM |
Tipo de bobina | Bobina de malha (1.2Ohm) |
Força da Nicotina | 2% (20mg/ml) & 5% (50mg/ml) |
Estilo de tratamento de superfície | Estilo Antropóide |
Sabores Regulares | 1. Menta refrescante 2. Gelo Exuberante 3. Gelo Tangerina 4. Morango 5. Ursinho de goma 6. Gelo de mirtilo 7. Gelo de Manga 8. Gelo de pêssego 9. Gelado de banana 10. Gelo de Uva 11. Limonada rosa 12. Piña Colada Rum 13. bagas misturadas 14. Milk-shake de banana 15. Melancia Morango 16. Limão Maçã Vermelha 17. Morango Kiwi 18. Algodão doce 19. morango banana 20. Gelo De Morango 21. Gelo de abacaxi 22. Gelo Energético Vermelho 23. Limonada Razz Azul 24. Gelo de maçã vermelha 25. Limonada de frutas vermelhas 26. Chiclete de mirtilo 27. Framboesa Azul 28. Senhor Azul 29. Maçã Pêssego Pêra 30. Romã Mirtilo 31. Vimto 32. Kiwi Maracujá Goiaba 33. Cola 34. Maçã ácida 35. Mentol de Groselha Preta 36. Sangue de Tigre 37. Doce de Pêssego e Mirtilo 38. Manga Pêssego 39. Morango Red Bull 40. Gelo de Groselha Preta 41. Limonada De Melancia E Morango 42. Cereja 43. Cereja Razz Azul 44. Skittles 45. Framboesa Mirtilo 46. Uva Morango 47. Mirtilo Cereja Cranberry 48. Explosão de frutas de maçã 49. Coca-Cola Cereja 50. Limão e lima 51. Explosão Rosa 52. Resfriador do Pacífico |



Tornado aleatório descartável de venda quente 7000 Puffs 850mAh Bateria E-Cigarro Vape Pen Device Pod
Marca | Tornado aleatório 7000 Sopros |
Quantidade mínima | 100peças |
Sopro | 7000 Sopros |
Sal gostoso | 0%/2%3%/5% |
Sabores | 52 |
Melhor capacidade | 1000mAh |
Envio | Transporte aéreo/transporte marítimo |
Tempo de espera | 3-5 dias para estoque pronto,em volta 15 dias cusyomize produto |
Cada caixa contém 10 unidades
400peças/caixa
Tamanho da caixa (cm): 29*29*69 cm
Média
0.0