Especificacións principais:
Sopros | 7000 |
Batería | 850mAh (Batería interna recargable) |
Capacidade de e-líquido | 14.0ML |
Tipo de bobina | Bobina de malla (1.2Ohm) |
Forza da nicotina | 2% (20mg/ml) & 5% (50mg/ml) |
Estilo de tratamento de superficie | Estilo antropoide |
Sabores Regulares | 1. Menta fresca 2. Xeo exuberante 3. Xeo de mandarina 4. Amorodo 5. Oso de goma 6. Xeo de arándanos 7. Xeo de mango 8. Xeo de pexego 9. Xeo de plátano 10. Xeo de uva 11. Limonada rosa 12. Ron Pina Colada 13. Bayas Mixtas 14. Batido de plátano 15. Sandía de amorodo 16. Mazá Vermella Limón 17. Kiwi de amorodo 18. Algodón de azucre 19. Plátano de amorodo 20. Xeo de amorodo 21. Xeo de piña 22. Xeo de enerxía vermella 23. Limonada Blue Razz 24. Xeo de mazá vermella 25. Limonada de bagas 26. Chicle de arándanos 27. Framboesa Bluesour 28. Señor Azul 29. Mazá Pexego Pera 30. Granada Arándano 31. Vimto 32. Guayaba Kiwi Maracuyá 33. Cola 34. Mazá azeda 35. Mentol de grosella negra 36. Sangue de tigre 37. Caramelo de pexego e arándanos 38. Pexego Mango 39. Strawberry Red Bull 40. Xeo de groselha negra 41. Limonada de fresa e sandía 42. Cereixa 43. Blue Razz Cherry 44. Bolos 45. Arándano Framboesa 46. Uva Fresa 47. Arándano Cereixa Arándano 48. Apple Berry Blast 49. Cherry Cola 50. Limón e Lima 51. Pink Burst 52. Pacific Cooler |



Venda quente desbotable Randm Tornado 7000 Puffs 850 mAh batería e-cigarette Vape Pen Dispositivo Pod
Marca | Tornado aleatorio 7000 Sopros |
MOQ | 100pzas |
Puff | 7000 Sopros |
Sal nic | 0%/2%3%/5% |
Sabores | 50 |
Capacidade de Mellor | 1000mAh |
Envío | Transporte aéreo/marítimo |
Prazo de entrega | 3-5 días para stock listo,arredor 15 días personalizados produto |
Cada caixa contén 10 unidades
400unidades/cartón
Tamaño do cartón (cm): 29*29*69 cm
Media
0.0